Service Prices
BC Furnace believes in transparency and convenience regarding our pricing.
Why choose BC Furnace?
A broken-down furnace can’t wait. Reliable HVAC service starts with a company you can count on day or night. Our technicians carry over $35,000 in standard repair parts on each service vehicle, so we can fix most problems on the first visit to try and make every service call a single visit, whenever possible, to save you time and money.
We service Greater Vancouver and the Lower Mainland
We come to you in:
Vancouver, Surrey, Burnaby, Port Moody, Coquitlam, Richmond, North Vancouver, Delta, Port Coquitlam, New Westminster, West Vancouver, Langley, Maple Ridge, Pitt Meadows
Furnace
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $198.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $298.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $198.00 |
| Breakdown Repair rate After Hours | Sat – Sun and evenings | $298.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $298.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $398.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $298.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $398.00 |
Boiler
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $225.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $325.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $225.00 |
| Breakdown Repair rate After Hours | Sat – Sun and evenings | $325.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $425.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $525.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $525.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $525.00 |
Combi-Boiler
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $550.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $650.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Breakdown Repair rate After Hours | Sat – Sun and evenings | $650.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $650.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $750.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $650.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $750.00 |
Hot Water Tanks
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $198.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $298.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $198.00 |
| Breakdown Repair rate After Hours | Sat – Sun and evenings | $298.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $298.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $398.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $298.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $398.00 |
Tankless Water Heater
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $375.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Breakdown Repair Rate After Hours | Sat – Sun and evenings 4:01pm – 7:59am | $375.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $375.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $475.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $375.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $475.00 |
Air Conditioning
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $375.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Breakdown Repair Rate After Hours | Sat – Sun and evenings 4:01pm – 7:59am | $375.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $375.00 |
| Crawl Space Annual Service & Safety Inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $475.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $375.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $475.00 |
Heat Pump
| Service | Time | Rate + Taxes (Hourly) |
|---|---|---|
| Annual service & safety inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Annual service & safety inspection After Hours | Sat – Sun and evenings | $375.00 |
| Breakdown Repair Rate | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $275.00 |
| Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $375.00 |
| Crawl Space Service and Safety Inspection | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $375.00 |
| Crawl Space Service and Safety Inspection After Hours | Mon – Fri 8:00am – 4:00pm | $425.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair | Sat – Sun and evenings | $425.00 |
| Crawl Space Breakdown Repair After Hours | Sat – Sun and evenings | $525.00 |
Service prices listed on the website are accurate at the time of posting, excluding any errors. If the website pricing conflicts with the price quoted from our staff, the pricing quoted by the staff is the accurate price and overrides the price listed on the website.
When you call to book a time we will give you the pricing applicable to your situation. These prices are service only and do not include any required parts.
Prices updated Feb. 1, 2026.

